Знакомьтесь, это Дарья.
В прошлом году Дарья открыла небольшую кофейню в Великом Новгороде. Регистрировала бизнес как ИП, в качестве СНО выбрала УСН «Доходы минус расходы».
Рассчитайте, с какой рентабельностью отработало заведение в прошлом месяце, если выручка составила 465 тыс. руб., а расходы были такими, как указано в таблице.
Статья расходов | Примечание | Сумма в месяц |
|---|---|---|
Аренда помещения | Включая коммунальные платежи и услуги клининга | 40 000 руб. |
Зарплата сотрудников | ||
Себестоимость напитков и блюд | Включая расходные материалы | 117 000 руб. |
Эквайринг | 1,72% от оборота | 8 000 руб. |
Программы и сервисы для работы | Включая банковское обслуживание и ведение бухгалтерии | 12 000 руб. |
Реклама | 8 000 руб. | |
Проценты по кредиту на открытие | 500 000 рублей под 18,9% годовых | 7 875 руб. |
Страховой взнос за себя | В 2024 году — 49 500 рублей в год | 4 125 руб. |
Налог по УСН «Доходы минус расходы» | Ставка 15 % (сумму налога можно уменьшить на сумму страховых взносов) |
Давай произведем расчеты.
Спасибо, что были с нами! Возобновить подписку можно в любой момент на сайте СберБизнес Live